1、多模跳線性能指標
產品類型 | FC | SC | ST/PC | ||
PC | APC | PC | APC | ||
典型插入損耗 | ≤0.06dB | ≤0.06dB | ≤0.06dB | ≤0.06dB | ≤0.06dB |
最大插入損耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
典型回波損耗 | ≤38dB | ≤38dB | ≤38dB | ≤38dB | ≤38dB |
最小回波損耗 | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB | ≤35dB |
工作溫度 | 零下40℃至75℃ | ||||
儲存溫度 | 零下40℃至76℃ |
2、單模跳線性能指標
產品類型 | FC | SC | ST/PC | ||
PC | APC | PC | APC | ||
典型插入損耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
最大插入損耗 | ≤0.25dB | ≤0.3dB | ≤0.25dB | ≤0.3dB | ≤0.43dB |
典型回波損耗 | ≤50dB | ≤65dB | ≤50dB | ≤65dB | ≤45dB |
最小回波損耗 | ≤45dB | ≤60dB | ≤45dB | ≤60dB | ≤42dB |
工作溫度 | 零下40℃至75℃ | ||||
儲存溫度 | 零下40℃至76℃ |
3、以上產品可靠性實驗
項目 | 測試條件 | 指標 | |||
機械性能(插入最大變量dB) | 互換性 | 任意對接 | <0.2 | ||
振動 | 10-58Hz/振幅1.5nm | <0.2 | |||
重復插拔 | >1000次 | <0.1 | |||
機械性能(插入最大變量dB) | 高溫 | 85℃,100小時 | <0.2 | ||
低溫 | 零下40℃,100小時 | <0.2 | |||
溫度循環 | 零下40℃至85℃,5個循環 | <0.2 | |||
溫度 | 零下25℃至65℃,93%RH,100小時 | <0.2 |
公 司:鄭州必利勝電子科技有限公司
聯系人:鄭州必利勝
電話:400-188-7209
手機:13525571510
E-mail:zzblsheng@bilisheng.cn
地 址:鄭東新區平安大道195號永和龍子湖廣場B座北塔2411